Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
1 Tales 5.985.272 1.007 350 2.9 49.701.125 39.576.287 13.984.663
2 Trust 2.110.642 396 315 1.3 22.165.751 48.501.923 11.796.450
3 Trust! 792.562 132 731 0.2 10.659.609 46.049.638 6.876.954
4 C.A 586.485 219 26 8.4 3.025.748 1.174.698 533.823
5 DJV 392.379 98 13 7.5 6.594.114 2.117.293 181.540
6 KAYI 341.117 93 16 5.8 2.760.305 4.768.163 2.301.331
7 |B.C| 216.727 44 186 0.2 1.449.851 17.695.685 5.137.377
8 Trust. 138.999 45 26 1.7 1.066.899 2.050.487 14.501
9 LW 121.836 32 36 0.9 608.028 2.238.055 29.979
10 !Errei 51.322 10 26 0.4 1.146.900 746.508 6.831
11 N4M3R5 38.369 15 209 0.1 306.726 4.496.504 663.903
12 LW. 22.309 9 2 4.5 197.950 26.960 0
13 FEAR 21.604 7 14 0.5 205.151 589.153 224.461
14 ACH 19.612 3 27 0.1 183.664 820.098 0
15 GRONG 13.534 6 3 2 157.974 284.392 85.872
16 |P.A.| 9.274 5 32 0.2 83.312 689.166 190.638
17 -ATL- 7.209 3 3 1 24.793 40.812 1.077
18 FURIA 3.627 2 0 2 2.666 80 0
19 SIMS 2.832 1 0 1 92.674 239.321 141.433
20 NAM3RS 1.026 1 7 0.1 231.600 64.350 29.641
21 PG 465 1 3 0.3 17.210 38.229 0
22 [STAR] 0 0 2 0 1.339 20.626 357
23 A.o.D 0 0 2 0 0 4.591 0
24 AE~ 0 0 0 0 0 376 0
25 BC! 0 0 2 0 0 107.169 1.738
>1< [2]
Posição:
Procuro: